Производство посевных комплексов

Прайс-лист

 
  ПРАЙС-ЛИСТ 
01.01.2019г. - 31.07.2019г.
 
 
   
   
№                              Наименование товара      Цена (в т.ч. НДС), руб.  
Посевные комплексы культиваторного типа (стерневые)  
  Пневматические  посевные комплексы *                                                           
  Наименование Ширина захватам Произ-ть,                 га/ч Количество рабочих органов Емкость бункера,м3 (зерно/удоб-е) Агрегатируется    
1 "Agrator-4800" 4,8 4,8 16 2/1,4 МТЗ-1221 1 548 970  
2 "Agrator-4800" (24 см) 4,8 4,8 20 2/1,4 МТЗ-1221 1 751 950  
3 "Agrator-5400" 5,4 5,4 18 2/1,4 Т-150 К 1 577 590  
4 "Agrator-5400" (24 см) 5,4 5,4 22 2/1,4 Т-150 К 1 787 650  
5 "Agrator-6600" 6,6 6,6 22 4,8/3,2 Трактора 180-200 л.с. 2 849 640  
6 "Agrator-6600" (24 см) 6,6 6,6 28 4,8/3,2 Трактора 180-200 л.с. 3 155 670  
7 "Agrator-7300" 7,32 7,3 24 4,8/3,2 Трактора от 215 л.с. 3 729 270  
8 "Agrator-7300" (24 см) 7,32 7,3 32 4,8/3,2 Трактора от 280 л.с. 4 040 090  
9 "Agrator-8500" 8,54 8,5 28 4,8/3,2 или 7,2/4,8 Трактора от 300 л.с. 4 006 740 / 4 107 110  
10 "Agrator-8500" (24 см) 8,54 8,5 36 4,8/3,2 или 7,2/4,8 Трактора от 300 л.с. 4 348 980 / 4 471 290  
11 "Agrator-9800" 9,76 9,8 32 4,8/3,2 или 7,2/4,8 Трактора от 330 л.с. 4 504 240 / 4 604 620  
12 "Agrator-9800" (24 см) 9,76 9,8 40 4,8/3,2 или 7,2/4,8 Трактора от 350 л.с. 4 685 640 / 4 777 620  
13 "Agrator-11000" 10,98 11 36 4,8/3,2 или 7,2/4,8 Трактора от 375 л.с. 5 039 940 / 5 147 100  
14 "Agrator-11000" (24 см) 10,98 11 44 4,8/3,2 или 7,2/4,8 Трактора от 390 л.с. 5 472 280 / 5 594 400  
15 "Agrator-12200" 12,2 12 40 4,8/3,2 или 7,2/4,8 Трактора от 420 л.с. 5 190 450 / 5 367 050  
16 "Agrator-12200" (24 см) 12,2 12 48 4,8/3,2 или 7,2/4,8 Трактора от 450 л.с. 5 560 880 / 5 960 620  
17 "Agrator-14600" 14,6 14,6 48 7,2/4,8 с двойным вентилятором Трактора от 490 л.с. 5 884 550  
18 "Agrator-14600" (24 см) 14,6 14,6 60 7,2/4,8 с двойным вентилятором Трактора от 490 л.с. 6 324 520  
19 "Agrator-16000" 16 16 52 7,2/4,8 с двойным вентилятором Трактора от 550 л.с. 6 236 530  
20 "Agrator-16000" (24 см) 16 16 64 7,2/4,8 с двойным вентилятором Трактора от 550 л.с. 6 478 510  
Механические посевные комплексы  
1 "Agrator-3400 М" 3,4 3,4 11 1,6/1,1 МТЗ-82 868 540  
2 "Agrator-3400 М"(24 см) 3,4 3,4 14 1,6/1,1 МТЗ-82 1 001 090  
3 "Agrator-4800 М" 4,8 4,8 16 2,4/1,6 МТЗ-1221 1 519 150  
4 "Agrator-4800 М"(24 см) 4,8 4,8 20 2,4/1,6 МТЗ-1222 1 710 590  
5 "Agrator-5400 М" 5,4 5,4 18 2,4/1,6 Т-150 К 1 525 980  
6 "Agrator-5400 М"(24 см) 5,4 5,4 22 2,4/1,6 Т-150 К 1 712 380  
7 "Agrator-6000 М" 6 6 20 3/2,0 Т-150 К 1 855 400  
8 "Agrator-6000 М" (24см) 6 6 24 3/2,0 Т-150 К 2 102 050  
Автомобильные посевные комплексы  
1 "Agrator-8500 Авто" 8,5 9,7 28 7 камаз-43118,260 л.с. 3 929 600  
2 "Agrator-9800 Авто" 9,8 10,8 32 7 камаз-43118,300 л.с. 4 435 200  
Дискокультиваторные посевные комплексы*  
1 "Agrator DK-2400" 2,4 2,6 12 / 8 1,2/0,8 МТЗ-82,100,220 868 870  
2 "Agrator DK-3200" 3,2 3,5 16 / 11  1,5/1,0 МТЗ-1221,  Foton-1254 1 299 790  
3 "Agrator DK-4200" 4,2 4,6 20 / 14  2,4/1,6 Трактора от 170 л.с. 1 641 070  
4 "Agrator DK-5400" 5,4 5,4 24 / 18  2,4/1,6 Трактора от 210 л.с. 1 905 000  
5 "Agrator DK-6600" 6,6 6,6 34 / 22  4,8/3,2 Трактора от 220 л.с. 3 227 030  
6 "Agrator DK-7200" 7,2 7,2 38 / 24  4,8/3,2 Трактора от 250 л.с. 4 140 150  
7 "Agrator DK-8500" 8,5 8,8 42 / 28  4,8/3,2 или 7,2/4,8 К-701, К-744, трактора от 350 л.с. 4 792 660 / 4 871 820  
8 "Agrator DK-9800"  9,8 9,8 46 / 32 4,8/3,2 или 7,2/4,8 Трактора от 400 л.с. 5 242 520 / 5 364 830  
   
Посевные  комплексы с дисковыми сошниками  
Дисковые пневматические посевные комплексы*  
1 "Agrator  Disk - 6000М" 6 9 50 3/2 трактора 82-100 л.с. 1 796 200  
2 "Agrator  Disk - 9000" 9 12 60 4,8/3,2 или 7,2/4,8 трактора в 150 л.с. 3 003 300 / 3 176 900  
3 "Agrator  Disk - 9000" с индивид. прикатками 9 12 60 4,8/3,2 или 7,2/4,8 трактора в 150 л.с. 3 323 300 / 3 496 900  
4 "Agrator  Disk - 9000" с катками ВАЗ 9 12 76 4,8/3,2 или 7,2/4,8 трактора в 150 л.с. 3 353 300 / 3 526 900  
5 "Agrator  Disk - 12000" 12 12 80 4,8/3,2 или 7,2/4,8 трактора от 210 л.с. 3 514 850  / 3 615 230  
6 "Agrator  Disk - 12000" с индивид. прикатками  12 12 80 4,8/3,2 или 7,2/4,8 трактора от 210 л.с. 3 894 850 / 3 995 230  
7 "Agrator  Disk - 12000" с катками ВАЗ 12 12 100 4,8/3,2 или 7,2/4,8 трактора от 210 л.с. 3 914 850 / 4 015 230  
8 "Agrator  Disk - 15000" 15 15 100 4,8/3,2 или 7,2/4,8 (с двойным вентилятором) трактора от 300 л.с. 4 813 940 / 4 980 300  
9 "Agrator  Disk - 15000" с катками ВАЗ 15 15 126 4,8/3,2 или 7,2/4,8 (с двойным вентилятором) трактора от 300 л.с. 5 048 620 / 5 114 600  
10 "Agrator  Disk - 18000" 18 18 120 4,8/3,2 или 7,2/4,8 (с двойным вентилятором) трактора от 400 л.с. 5 194 910 / 5 260 910  
11 "Agrator  Disk - 18000" с катками ВАЗ 18 18 150 4,8/3,2 или 7,2/4,8 (с двойным вентилятором) трактора от 400 л.с. 5 378 590 / 5 444 590  
12 "Agrator  Disk - 20000"  20 20 134 4,8/3,2 или 7,2/4,8 (с двойным вентилятором) трактора от 450 л.с. 5 389 600 / 5 455 600  
13 "Agrator  Disk - 20000" с катками ВАЗ 20 20 168 4,8/3,2 или 7,2/4,8 (с двойным вентилятором) трактора от 450 л.с. 5 708 570 / 5 774 560  
Комбинированные дисковые посевные комплексы                                            
1 "Agrator Combidisk-3600" с прикатывающими катками 3,6 3,6 28 / 28 2/1,4 МТЗ-1221 1 796 200  
2 "Agrator Combidisk-4200" с прикатывающими катками 4,2 4,2 36 / 36 2,4/1,6 Трактора 170 л.с. 2 054 240  
3 "Agrator Combidisk-5200" с прикатывающими катками 5,2 5,2 44 / 44 2,8/2 Трактора 210 л.с. 2 396 100  
4 "Agrator Combidisk-7200" с прикатывающими катками 7,2 8 60 / 60 4,8/3,2 или 7,2/4,8 Трактора 350 л.с. 3 921 420 / 3 965 400  
5 "Agrator Combidisk-9000" с прикатывающими катками 9 10 76 / 76 4,8/3,2 или 7,2/4,8 Трактора 420 л.с. 4 638 990 /  4 683 000  
Посевной комплекс для нулевой технологии  
                         Анкерные посевные комплексы                                                                       
1 "Agrator Ancer-6600" (24 см) 6,7 6,7 28 4,8/3,2 Трактора 180 л.с. 3 308 070  
2 "Agrator Ancer-7300" (24 см) 7,6 7,6 32 4,8/3,2 Трактора 215 л.с. 4 318 170  
3 "Agrator Ancer-8500" (24 см) 8,6 8,6 36 4,8/3,2 или 7,2/4,8 Трактора 250 л.с. 4 741 790 / 4 858 660  
4 "Agrator Ancer-9800" (24 см) 9,6 9,6 40 4,8/3,2 или 7,2/4,8 Трактора 250-300 л.с. 5 177 230 / 5 227 850  
5 "Agrator Ancer-11000" (24см) 10,5 10,5 44 4,8/3,2 или 7,2/4,8 Трактора 300 л.с. 5 843 790 / 6 127 020  
6 "Agrator Ancer-12200" (24 см) 11,5 11,5 48 4,8/3,2 или 7,2/4,8 Трактора от 350 л.с. 6 069 480 / 6 460 460  
*По желанию клиента  бункер может быть оборудован бензиновым двигателем, гидромотором,                                                                                                        при заказе с дизельным двигателем цена увеличивается на 250 000 рублей.  
   
Комбинированные дисковые посевные комплексы                                       
  Наименование Ширина захватам Произ-ть,                 га/ч Количество рабочих органов Емкость бункера,м3 (зерно/удоб-е) Агрегатируется Цена (в т.ч. НДС), руб.  
1 "Agrator Combi-3600" с прикатывающими катками 3,6 4 18/12/30 1,9/1,0 Трактора 100 л.с. 1 704 870  
2 "Agrator Combi-4200" с прикатывающими катками 4,2 5 22 / 14 / 36 2,4/1,6 Трактора 150 л.с. 1 858 860  
3 "Agrator Combi-5200" с прикатывающими катками 5,2 6 28 / 17 / 44 2,9/1,9 Трактора 180 л.с. 1 924 860  
4 "Agrator Combi-6000" с прикатывающими катками 6 7 30 / 20 / 40 4,8/3,2 или 8/4 Трактора 200 л.с. 3 475 740 / 3 519 740  
5 "Agrator Combi-6000" с прикатывающими катками 6 7 30 / 20 / 40 4,8/3,2 или 8/4 с дизельным двигателем Трактора 200 л.с. 3 695 720 / 3 739 720  
6 "Agrator Combi-7200" с прикатывающими катками 7,2 8 36 / 24 / 48 4,8/3,2 или 8/4 Трактора 300 л.с. 4 025 700 / 4 069 690  
7 "Agrator Combi-7200" с прикатывающими катками 7,2 8 36 / 24 / 48 4,8/3,2 или 8/4 с дизельным двигателем Трактора 300 л.с. 4 245 680 / 4 289 680  
8 "Agrator Combi-9000" с прикатывающими катками 9 11 46 / 30 / 60 4,8/3,2 или 8/4 Трактора от 400 л.с. 4 768 140 / 4 812 140  
9 "Agrator Combi-9000" с прикатывающими катками 9 11 46 / 30 / 60 4,8/3,2 или 8/4 с дизельным двигателем Трактора от 400 л.с. 4 988 120 / 5 032 120  
10 "Agrator Combi-10000" с прикатывающими катками 10 12 50 / 33 / 68 4,8/3,2 или 8/4 Трактора от 430 л.с. 4 878 130 / 4 922 130  
11 "Agrator Combi-10000" с прикатывающими катками 10 12 50 / 33 / 68 4,8/3,2 или 8/4 с дизельным двигателем Трактора от 430 л.с. 5 098 120 / 5 142 110  
12 "Agrator Combi-11000" с прикатывающими катками 11 13,2 56 / 36 / 76 4,8/3,2 или 8/4 Трактора от 450 л.с. 4 988 120 / 5 032 120  
13 "Agrator Combi-11000" с прикатывающими катками 11 13,2 56 / 36 / 76 4,8/3,2 или 8/4 с дизельным двигателем Трактора от 450 л.с. 5 208 110 / 5 252 100  
14 "Agrator Combi-12000" с прикатывающими катками 12 14,4 60 / 39 / 80 4,8/3,2 или 8/4 Трактора от 500 л.с. 5 098 110 / 5 142 110  
15 "Agrator Combi-12000" с прикатывающими катками 12 14,4 60 / 39 / 80 4,8/3,2 или 8/4 с дизельным двигателем Трактора от 500 л.с. 5 318 100 / 5 362 100  
№                              Наименование товара      Цена (в т.ч. НДС), руб.  
Почвообрабатывающая техника  
                            Широкозахватный дисковый агрегат  "MEGADISK"                                                            
Наименование Ширина захватам Произ-ть,                 га/ч Количество рабочих органов Глубина обработки, см Агрегатируется    
1 "Megadisk-7200" с катком 7,2 10,2 50 до 12 Трактора от 180 л.с. 1 465 940  
2 "Megadisk-9000" с катком 9 12 60 до 12 Трактора от 240 л.с. 1 769 100  
3 "Megadisk-12000" с катком 12 15 80 до 12 Трактора от 330 л.с. 2 356 320  
4 "Megadisk-15000" с катком 15 18 100 до 12 Трактора от 380 л.с. 2 792 460  
5 "Megadisk-18000" с катком 18 21 120 до 12 Трактора от 450 л.с. 3 098 240  
Культиваторы "LANDMASTER"  
Наименование Ширина захватам Произ-ть,                 га/ч Количество рабочих органов Глубина обработки, см Агрегатируется    
1 "Landmaster -4800" с катком 4,8 5 16 до 14 МТЗ-1221 838 100  
2 "Landmaster -5400" с катком 5,4 6 18 до 14 Т-150К 1 019 060  
3 "Landmaster -6600" с катком 6,6 7 22 до 14 Порядка 190 л.с. 1 417 820  
4 "Landmaster -7300" с катком 7,3 8 24 до 14 Т-215, К-700А 1 587 490  
5 "Landmaster -8500" с катком 8,5 9 28 до 14 К-701, К-700А 1 734 960  
6 "Landmaster -9800" с катком 9,8 10 32 до 14 К-701, К-744 1 882 220  
7 "Landmaster -11000" с катком 11 12 36 до 14 Свыше 350 л.с. 2 059 000  
8 "Landmaster -12200" с катком 12,2 13 40 до 14 Свыше 400 л.с. 2 078 850  
9 "Landmaster -14000" с катком 14 15 46 до 14 Трактора 420 л.с. 2 166 860  
10 "Landmaster -16000" с катком 16 18 52 до 14 Трактора 480 л.с. 2 254 830  
                                                   Предпосевные культиваторы "Classicmaster"                                                
1 "Classicmaster-4200" с катком 4,2 5 36 до 12 МТЗ-82 760 810  
2 "Classicmaster-5200" с катком 5,2 6 44 до 12 МТЗ-1221 929 930  
3 "Classicmaster-7200" с катком 7,2 8 54 до 12 трактора 150 л.с. 1 180 300  
4 "Classicmaster-8500" с катком 8,5 9 66 до 12 трактора 200 л.с. 1 326 780  
5 "Classicmaster-9800" с катком 9,8 10 82 до 12 трактора 250 л.с. 1 498 270  
6 "Classicmaster-11000" с катком 11 12 90 до 12 трактора 300 л.с. 1 748 340  
7 "Classicmaster-12000" с катком 12,2 13 100 до 12 трактора 330 л.с. 1 811 170  
8 "Classicmaster-14000" с катком 14 15 116 до 12 трактора 350 л.с. 1 847 860  
9 "Classicmaster-15000" с катком 15 16 124 до 12 трактора 375 л.с. 1 924 860  
10 "Classicmaster-18000" с катком 18 20 150 до 12 трактора 400-450 л.с. 2 034 860  
                                                   Предпосевные культиваторы "Tillermaster"                        
1 "Tillermaster-3300"  3,3 4 18 до 12 Трактора от 80 л.с. 648 960  
2 "Tillermaster-4300"  4,3 5 24 до 12 Трактора от 85 л.с. 747 950  
3 "Tillermaster-5400"  5,4 6 30 до 12 Трактора от 105 л.с. 846 940  
4 "Tillermaster-6200"  6,2 7 34 до 12 Трактора от 120 л.с. 978 930  
5 "Tillermaster-7200"  7,2 8 40 до 12 Трактора от 150 л.с. 1 077 920  
6 "Tillermaster-8300"  8,3 9 46 до 12 Трактора от 210 л.с. 1 176 910  
7 "Tillermaster-9800"  9,8 10 54 до 12 Трактора от 250 л.с. 1 286 910  
8 "Tillermaster-11000"  11 12 60 до 12 Трактора от 280 л.с. 1 451 890  
9 "Tillermaster-12000"  12 13 66 до 12 Трактора от 300 л.с. 1 528 890  
10 "Tillermaster-14000"  14 15 78 до 12 Трактора от 350 л.с. 1 594 880  
11 "Tillermaster-16000"  16 18 90 до 12 Трактора от 400 л.с. 1 704 870  
Дисковые агрегаты "DISКOMASTER" *  
1 "Diskomaster -3,2×2" с катком  3,2 3 20 до 16 см МТЗ-82, Камаз Т-85 471 350  
2 "Diskomaster -3,2×3" с катком 3,2 3 24 до 16 см МТЗ-100, Камаз Т-105 610 710  
3 "Diskomaster -3,2×4" с катком 3,2 3 32 до 16 см МТЗ-1221, Т-150К 1 013 740  
4 "Diskomaster -4,2×2" с катком 4,2 4 28 до 16 см МТЗ-100, Камаз Т-105 736 260  
5 "Diskomaster -4,2×3" с катком 4,2 4 28 до 16 см МТЗ-1221, Foton-1254 1 182 690  
6 "Diskomaster -4,2×4" с катком 4,2 4 42 до 16 см Камаз Т-215, ХТЗ-1772 1 192 730  
7 "Diskomaster -6,2×2" с катком 6,2 6,5 40 до 16 см МТЗ-1221, Т-150К 934 930  
8 "Diskomaster -6,2×3" с катком 6,2 6,5 48 до 16 см Трактора от 210 л.с. 1 264 900  
9 "Diskomaster -6,2×4" с катком 6,2 6,5 62 до 16 см Трактора от 300 л.с. 1 539 880  
10 "Diskomaster -8×4" с катком 8 8 82 до 16 см Трактора от 350 л.с. 2 100 840  
11 "Diskomaster -9×4" с катком 9 9 92 до 16 см Трактора от 450 л.с. 2 386 100  
Дискокультиваторы "COMBIMASTER" *   
Наименование Ширина захватам Произ-ть,                 га/ч Вес,        кг Кол-во дисков Кол-во культиват-х лап Агрегатируется Цена (в т.ч. НДС), руб  
1 "Сombimaster-2400" с катком 2,4 2,6 1100 12 8 МТЗ-82, 100 590 860 / 687 460  
2 "Сombimaster-3200" с катком  3,2 3,5 1600 16 10 МТЗ-1221,Foton-1254 756 610 / 854 360  
3 "Сombimaster-4200" с катком 4,2 4,6 2100 20 14 Т-150К,ХТЗ-1771 962 510 / 1 059 110  
4 "Сombimaster-4800" с катком 4,8 4,8 2300 24 16 ХТЗ-1772, трактора 170-220 л.с. 1 186 040 / 1 286 090  
5 "Сombimaster-5400" с катком 5,4 5,4 2400 24 18 Трактора от 200 л.с. 1 346 970 / 1 454 970  
6 "Сombimaster-6000" с катком 6 6,6 2900 30 20 Трактора от 250 л.с. 1 363 440 / 1 471 440  
7 "Сombimaster-7200" с катком 7,2 7,2 2600 34 24 Трактора от 280 л.с. 2 103 000 / 2 208 800  
8 "Сombimaster-8000" с катком 8 8,8 3700 40 26 Трактора от 350 л.с. 2 283 920 / 2 393 170  
9 "Сombimaster-9000" с катком 9 9,8 3900 44 30 Трактора от 400 л.с. 2 446 300 / 2 555 550   
Чизельный плуг для безотвальной обработки "CHIZELMASTER" *  
1 "Chizelmaster-2400" с катком 2,4 глуб.обр.до 25 8 МТЗ-82 496 830  
2 "Chizelmaster-3600" с катком 3,6 глуб.обр.до 25 12 МТЗ-1221 696 570  
3 "Chizelmaster-4800" с катком 4,8 глуб.обр.до 25 16 Т-150К, ХТЗ-1772 830 660  
4 "Chizelmaster-5400" с катком 5,4 глуб.обр.до 25 18 Камаз-Т215, трактора 200 л.с. 955 840  
5 "Chizelmaster-6000" с катком 6 глуб.обр.до 25 20 К-700А, трактора  220 л.с. 1 333 880  
6 "Chizelmaster-7200" с катком 7,2 глуб.обр.до 25 24 К-701, трактора   300 л.с. 1 451 460  
7 "Chizelmaster-8400" с катком 8,4 глуб.обр.до 25 28 К-744, трактора до 350 л.с 1 563 980  
8 "Chizelmaster-9600" с катком 9,6 глуб.обр.до 25 32 К-744, трактора до 400 л.с 1 746 020  
9 "Chizelmaster-11000" с катком 10,8 глуб.обр.до 25 36 К-744, трактора до 450 л.с 2 054 540  
10 "Chizelmaster-12200" с катком 12 глуб.обр.до 25 40 К-744, трактора свыше 500 л.с 2 387 040  
Дискочизель "TERRAMASTER" *  
1 "Terramaster-2400" с катком 2,5 глуб.обр.до 25 МТЗ-82 715 980 / 811 430  
2 "Terramaster-3600" с катком 3 глуб.обр.до 25 МТЗ-1221,трактор 120 л.с. 936 790 / 1 043 740  
3 "Terramaster-4200" с катком 4,2 глуб.обр.до 25 Трактора от 200 л.с. 1 041 600 / 1 149 700  
4 "Terramaster-5400" с катком 5,4 глуб.обр.до 25 Камаз-Т215, трактора от 250 л.с. 1 415 680 / 1 608 880  
5 "Terramaster-6000" с катком 6 глуб.обр.до 25 К-701, К-744,    трак-а от 300 л.с. 1 530 640 / 1 644 640  
*через дробь указаны цены  с  кольчато-зубчатым катком            
Тракторные прицепы  
Прицеп  самосвальный тракторный "JSON"  
1  "JSON-8520" (20 тонн) с надставными бортами         (длина кузова  5,9 м) Камаз-Т215, трактора 200 л.с. 1 900 000  
2  "JSON-8520" (20 тонн) с надставными бортами            (длина кузова  6,7 м) Камаз-Т215, трактора 200 л.с. 2 250 000
 
3  "JSON-8515" (15 тонн) с надставными бортами   Т-150 К 1 480 000  
4  "JSON-8507" (7 тонн) с надставными бортами   МТЗ-82 470 000  
4 Загрузочный шнек на прицепы (диам.220 мм)   190 000  
   
Генеральный директор  ООО "ПК "Агромастер"                                                                                                                                                                                                  И.З. Исламов  
       







   Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru